TQZ – Jeux Africains 2019
TOURNOI QUALIFICATIF DES ZONES DES 12èmes JEUX AFRICAINS
ZONE 2 : Du 20 au 22 mars 2019 à Conakry (GUINEE)
DATE | RENCONTRE | CAT. | SCORE | CLASSEMENT |
20-03-2019 | GUI – SEN | H | 21-18 (12-10) | Hommes: 1er GUI – 2e SEN |
SEN – GUI | D | 26-21 (11-09) | Dames: 1er SEN – 2e GUI | |
22-03-2019 | SEN – GUI | H | 23-23 (07-10) | Hommes: 1er GUI – 2e SEN |
GUI – SEN | D | 21-23 (09-12) | Dames: 1er SEN – 2e GUI |
ZONE 3 : Du 29 au 1er mai 2019 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
DATE | RENCONTRE | CAT. | SCORE | CLASSEMENT |
29-04-2019 | BUR – BEN | H | 34-28 (17-13) | Hommes: 1er BUR – 2e NGR – 3e BEN |
30-04-2019 | NGR – BUR | H | 25-21 (15-13) | Hommes: 1er NGR – 2e BUR – 3e BEN |
BUR – NGR | D | 29-34 (10-18) | Dames: 1er NGR – 2e BUR | |
01-05-2019 | BEN – NGR | H | 29-35 (15-17) | Hommes: 1er NGR – 2e BUR – 3e BEN |
NGR – BUR | D | 33-26 (15-12) | Dames: 1er NGR – 2e BUR |
ZONE 4 : Du 23 au 25 Avril 2019 à Kinshassa (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
DATE | RENCONTRE | CAT. | SCORE | CLASSEMENT |
23-04-2019 | COD – CMR | D | 22-25 (10-13) | Dames: 1er CMR – 2e COD |
24-04-2019 | CMR – COD | H | 32-29 (16-16) | Hommes: 1er CMR – 2e COD |
CMR – COD | D | 21-24 (10-12) | Dames: 1er CMR – 1er COD | |
25-04-2019 | COD – CMR | H | 26-22 (10-10) | Hommes: 1er COD – 2e CMR |
ZONE 5 : Du 27 au 30 Avril 2019 à Kinshassa (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
DATE | RENCONTRE | CAT. | SCORE | CLASSEMENT |
27-04-2019 | UGA – KEN | D | 28-24 (11-10) | Dames: 1er UGA – 2e KEN |
29-04-2019 | KEN – UGA | D | Forfait KEN | Dames: 1er UGA – 2e KEN |
ZONE 6 : Du 20 au 23 Mars 2019 en ZAMBIE
DATE | RENCONTRE | CAT. | SCORE | CLASSEMENT |
20-03-2019 | ZAM – RSA | H | 26-20 (12-09) | Hommes: 1er ZAM – 2e RSA |
21-03-2019 | RSA – ZIM | H | 20-16 (11-08) | Hommes: 1er RSA – 2e ZIM |
22-03-2019 | ZIM – ZAM | H | 19-27 (10-13) | Hommes: 1er ZAM – 2e RSA – 3e ZIM |
23-04-2019 | ZIM – ZAM | H | 32-21 (14-10) | Hommes: 1er ZAM – 2e RSA – 3e ZIM |