COMPETITIONS CAHB
VIDEOTHEQUE
SUPER COUPE
RESULTATS DES MATCHS – PHOTO GALERIE – PROGRAMME DES MATCHS –PROCES VERBEAUX – PALMARES
CLASSEMENT DES EQUIPES – VIDEOTHEQUE – ANALYSE VIDEO
La Super Coupe d’Afrique de Handball est une compétition internationale des clubs du continent Africain. Elle se déroule en une journée, un seul match, entre le vainqueur du Championnat d’Afrique des Clubs Champions et le vainqueur du Championnat d’Afrique des Clubs Vainqueurs de Coupe.
Cette compétition naquit dans des circonstances un peu particulières, car ce fut à la suite d’un drame qu’elle fut créée.
En effet, le Président de la Confédération Africaine de Handball (CAHB) dans les années 1990, Monsieur Babacar FALL, décéda en 1994. Il était très estimé et apprécié en Afrique, mais aussi au sein de la Fédération Internationale de handball (IHF).
Monsieur Babacar FALL s’impliqua activement dans le développement du handball Africain. Afin de commémorer sa mémoire, cette compétition fut donc mise en place la première fois en 1994 et porte son nom.
On appelle communément la Super Coupe d’Afrique : « Super Coupe Babacar FALL«
La première édition en 1994 s’est déroulé à Dakar au Sénégal et a été organisé conjointement par l’IHF et la CAHB.
Elle a vu la victoire d’un club de handball algérien le MC Alger face à une sélection du club égyptien de handball, le Al Ahly du Caire.
Bilan par pays ayant participé à la Super Coupe – Hommes :
PAYS |
VICTOIRES |
FINALES PERDUES |
TOTAL FINALES |
ALGERIE |
9 |
2 |
11 |
EGYPTE |
4 |
4 |
8 |
TUNISIE |
3 |
5 |
8 |
CAMEROUN |
1 |
4 |
5 |
Palmarès- Télécharger ici
SUPER COUPE BABACAR FALL
EDITION ANNEE VILLE PAYS
1 1994 Dakar SENEGAL
2 1995 Brazzaville CONGO
3 1996 Alger ALGERIA
4 1997 Kano NIGERIA
5 1998 Niamey NIGER
6 1999 Cotonou BENIN
7 2000 Bauchi NIGERIA
8 2001 Libreville GABON
9 2002 Libreville GABON
10 2003 Tunis TUNISIE
11 2004 Alger ALGERIE
12 2005 Alger ALGERIE
13 2006 Alger ALGERIE
14 2007 Mahdia TUNISI
15 2008 Meknes MAROC
16 2009 Cotonou BENIN
17 2010 Ouagadougou BURKINA FASO
18 2011 Yaounde CAMEROUN
19 2012 Hammamet TUNISIE
20 2013 Hammamet TUNISIE
21 2014 Oyo Congo
22 2015 Libreville Gabon
23 2016 Lâayoune Maroc
24 2017 Agadir Maroc
SUPER COUPE – BABACAR FALL
CLASSEMENT GENERAL
Année | Lieux | Hommes / Men | Dames / Women | |||
Rencontres | Champions | Rencontres | Champions | |||
1994 | Dakar (SEN) | MCA (ALG)/AL AHLY (EGY) | MCA (ALG) | Petro Atlético / Africa Sport (CIV) | Africa Sport (CIV) | |
1995 | Brazzaville (CGO) | MCA (ALG)/AL AHLY (EGY) | MCA (ALG) | Africa Sport (CIV) / Etoile du Congo | Africa Sport (CIV) | |
1996 | Alger (ALG) | MCA (ALG)/MC Batna (ALG) | MCA (ALG) | Petro Atlético / Africa Sport (CIV) | Petro Atlético (ANG) | |
1997 | Kano (NGR) | MCA (ALG)/FAP (CMR) | MCA (ALG) | Africa Sport (CIV) / Banco Sport (CGO) | Petro Atlético (ANG) | |
1998 | Niamey (NIG) | MCA (ALG)/ FAP (CMR) | MCA (ALG) | Petro Atlético (ANG) / Africa Sport (CIV) | Petro Atlético (ANG) | |
1999 | Cotonou (BEN) | MCA (ALG)/FAP (CMR) | MCA (ALG) | Petro Atlético (ANG) / Africa Sport (CIV) | Petro Atlético (ANG) | |
2000 | Bauchi (NGR) | Non joué | – | Petro Atlético (ANG) / MCA (ALG) | Petro Atlético (ANG) | |
2001 | Libreville (GAB) | FAP (CMR)/MCA (forfait MCA) | FAP (CMR) | Petro Atlético (ANG) / Africa Sport (CIV) | Petro Atlético (ANG) | |
2002 | Libreville (GAB) | Zamalek (EGY) / Club Africain | Zamalek | Petro Atlético (ANG) / Africa Sport (CIV) | Petro Atlético (ANG) | |
2003 | Tunis (TUN) | Non joué | – | Petro Atlético (ANG) / Rombo Sport (CIV) | Petro Atlético (ANG) | |
2004 | Système Aller/Retour | MCA (ALG) / ES Tunis | MCA (ALG) | Petro Atlético (ANG) / MCA (ALG) | Petro Atlético (ANG) | |
2005 | Système Aller/Retour | MCA (ALG) / Club Africain (TUN) | MCA (ALG) | Petro Atlético (ANG) / Rombo Sport (CIV) | Petro Atlético (ANG) | |
2006 | Système Aller/Retour | MCA (ALG) / Club Africain (TUN) | MCA (ALG) | Petro Atlético (ANG) / Rombo Sport (CIV) | Petro Atlético (ANG) | |
2007 | Mahdia (TUN) | Non joué | – | Petro Atlético (ANG) / Rombo Sport (CIV) | Petro Atlético (ANG) | |
2008 | Meknes (MAR) | Non joué | – | Petro Atlético (ANG) / Inter Club (CGO) | Petro Atlético (ANG) | |
2009 | Cotonou (BEN) | Non joué | – | Petro Atlético (ANG) / TKC (CMR) | Petro Atlético (ANG) | |
2010 | Ouagadougou (BUR) | Zamalek (EGY) / GSP (ALG) | Zamalek (EGY) | Petro Atlético (ANG) / GSP (ALG) | Petro Atlético (ANG) | |
2011 | Yaoundé (CMR) | Zamalek (EGY) / ES Sahel (TUN) | Zamalek (EGY) | Petro Atlético (ANG) / FAP (CMR) | Petro Atlético (ANG) | |
2012 | Hammamet (TUN) | Zamalek (EGY) / ES Sahel (TUN) | Zamalek (EGY) | Petro Atlético (ANG) / FAP (CMR) | Petro Atlético (ANG) | |
2013 | Hammamet (TUN) | E S Sahel (TUN) / Al Ahly (EGY) | E.S Sahel (TUN) | Petro Atlético (ANG) / ES Rejiche (TUN) | Petro Atlético (ANG) | |
2014 | Oyo (CGO) | Al Ahly (EGY) / Espérance (TUN) | Espérance (TUN) | Petro Atlético (ANG) / Inter Club (CGO) | Petro Atlético (ANG) | |
2015 | Libreville (GAB) | Club Africain (TUN) / Espérance (TUN) | Club Africain (TUN) | Primero (ANG) / Petro Atlético (ANG) | Primero (ANG) | |
2016 | Lâayoune (MAR) | Espérance (TUN) / Zamalek (EGY) | Espérance (TUN) | Primero (ANG) / Africa Sport (CIV) | Primero (ANG) | |
2017 | Agadir (MAR) | Al Ahly (EGY) / Zamalek (EGY) | Al Ahly (EGY) | Primero (ANG) / CARA (CGO) | Primero (ANG) |
Activités CAHB
[widget_instance id= »wp_statsmechanic-4″ format= »0″]
Calendrier CAHB
[calendar id= »10187″]